Бранислав Ранђеловић
Бранислав Ранђеловић declared €5,812 in 7 political donations to 2 recipients in Serbia, 2012–2025, according to Agencija za sprečavanje korupcije (ACAS, Anti-Corruption Agency of Serbia).
- Total declared
- €5,812 €5,812
- Donations
- 7 to 2 recipients
- Parties
- 1 campaigns and candidates
- Active
- 2012–2025 years with declared gifts
- Rank
- #1,236 among donors in Serbia
Giving by year
Main recipients
| Recipient | Total |
|---|---|
| Партија уједињених пензионера, пољопривредника и пролетера Србије-солидарност и правдаParty, PUPS | €5,763 |
| Партија уједињених пензионера СрбијеParty, PUPS | €49 |
Latest donations
| Date | Recipient | Amount |
|---|---|---|
| 2025 | Партија уједињених пензионера, пољопривредника и пролетера Србије-солидарност и правда Party, PUPS | €1,173RSD 137,500 |
| 2025 | Партија уједињених пензионера, пољопривредника и пролетера Србије-солидарност и правда Party, PUPS | €217RSD 25,460 |
| 2024 | Партија уједињених пензионера, пољопривредника и пролетера Србије-солидарност и правда Party, PUPS | €1,545RSD 180,906 |
| 2023 | Партија уједињених пензионера, пољопривредника и пролетера Србије-солидарност и правда Party, PUPS | €1,569RSD 184,000 |
| 2023 | Партија уједињених пензионера, пољопривредника и пролетера Србије-солидарност и правда Party, PUPS | €7RSD 840 |
2 more donations by Бранислав Ранђеловић
Visitors see the latest 5. Sign in with your email, free, to see the full record and export it.
Sign in to see all