Наталія Чорна
Наталія Чорна declared €5,712 in 8 political donations to 3 recipients in Ukraine, 2019–2025, according to National Agency on Corruption Prevention (NAZK / НАЗК).
- Total declared
- €5,712 €5,712
- Donations
- 8 to 3 recipients
- Parties
- 2 campaigns and candidates
- Active
- 2019–2025 years with declared gifts
- Rank
- #1,077 among donors in Ukraine
Giving by year
Main recipients
| Recipient | Total |
|---|---|
| КИЇВСЬКА МІСЬКА МІСЦЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКАParty branch, УДАР | €3,899 |
| Юрій Дерев'янкоCandidate, ВОЛЯ | €1,798 |
| УДАР Віталія КличкаParty | €15 |
Latest donations
| Date | Recipient | Amount |
|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | КИЇВСЬКА МІСЬКА МІСЦЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €15UAH 700 |
| 18 Mar 2025 | КИЇВСЬКА МІСЬКА МІСЦЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €174UAH 8,177 |
| 24 May 2023 | УДАР Віталія Кличка Party | €15UAH 600 |
| 23 Dec 2022 | КИЇВСЬКА МІСЬКА МІСЦЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €1,455UAH 49,500 |
| 14 Feb 2022 | КИЇВСЬКА МІСЬКА МІСЦЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €1,176UAH 40,000 |
3 more donations by Наталія Чорна
Visitors see the latest 5. Sign in with your email, free, to see the full record and export it.
Sign in to see all