Олександр Буханевич
Олександр Буханевич declared €15,374 in 45 political donations to 1 recipient in Ukraine, 2021–2024, according to National Agency on Corruption Prevention (NAZK / НАЗК).
- Total declared
- €15k €15,374
- Donations
- 45 to 1 recipient
- Parties
- 1 campaigns and candidates
- Active
- 2021–2024 years with declared gifts
- Rank
- #546 among donors in Ukraine
Giving by year
Main recipients
| Recipient | Total |
|---|---|
| ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКАParty branch, УДАР | €15,374 |
Latest donations
| Date | Recipient | Amount |
|---|---|---|
| 1 Jul 2024 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €522UAH 22,689 |
| 1 Jul 2024 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €266UAH 11,580 |
| 1 Jul 2024 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €16UAH 680 |
| 1 Jul 2024 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €16UAH 680 |
| 1 Jul 2024 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €16UAH 680 |
40 more donations by Олександр Буханевич
Visitors see the latest 5. Sign in with your email, free, to see the full record and export it.
Sign in to see all