Олександр Кудлай
Олександр Кудлай declared €43,402 in 38 political donations to 1 recipient in Ukraine, 2021–2026, according to National Agency on Corruption Prevention (NAZK / НАЗК).
- Total declared
- €43k €43,402
- Donations
- 38 to 1 recipient
- Parties
- 1 campaigns and candidates
- Active
- 2021–2026 years with declared gifts
- Rank
- #197 among donors in Ukraine
Giving by year
Main recipients
| Recipient | Total |
|---|---|
| ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКАParty branch, УДАР | €43,402 |
Latest donations
| Date | Recipient | Amount |
|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €1,715UAH 87,712 |
| 30 Jun 2026 | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €241UAH 12,300 |
| 31 Mar 2026 | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €1,715UAH 87,712 |
| 31 Mar 2026 | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €241UAH 12,300 |
| 31 Dec 2025 | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €1,863UAH 87,712 |
33 more donations by Олександр Кудлай
Visitors see the latest 5. Sign in with your email, free, to see the full record and export it.
Sign in to see all