Олександр Левченко
Олександр Левченко declared €2,693 in 20 political donations to 3 recipients in Ukraine, 2019–2026, according to National Agency on Corruption Prevention (NAZK / НАЗК).
- Total declared
- €2,693 €2,693
- Donations
- 20 to 3 recipients
- Parties
- 2 campaigns and candidates
- Active
- 2019–2026 years with declared gifts
- Rank
- #2,280 among donors in Ukraine
Giving by year
Main recipients
| Recipient | Total |
|---|---|
| Геннадій КривошеяCandidate | €1,383 |
| ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКАParty branch, УДАР | €1,271 |
| ЖИТОМИРСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНСЬКА КОМАНДАParty branch, ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРАЇНСЬКА КОМАНДА» | €39 |
Latest donations
| Date | Recipient | Amount |
|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €80UAH 4,100 |
| 30 Jun 2026 | ЖИТОМИРСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНСЬКА КОМАНДА Party branch, ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРАЇНСЬКА КОМАНДА» | €39UAH 2,000 |
| 31 Mar 2026 | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €80UAH 4,100 |
| 31 Dec 2025 | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €110UAH 5,200 |
| 30 Sep 2025 | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €64UAH 3,000 |
15 more donations by Олександр Левченко
Visitors see the latest 5. Sign in with your email, free, to see the full record and export it.
Sign in to see all