Роман Левицький
Роман Левицький declared €27,405 in 115 political donations to 2 recipients in Ukraine, 2021–2024, according to National Agency on Corruption Prevention (NAZK / НАЗК).
- Total declared
- €27k €27,405
- Donations
- 115 to 2 recipients
- Parties
- 1 campaigns and candidates
- Active
- 2021–2024 years with declared gifts
- Rank
- #326 among donors in Ukraine
Giving by year
Main recipients
| Recipient | Total |
|---|---|
| ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКАParty branch, УДАР | €27,344 |
| УДАР Віталія КличкаParty | €61 |
Latest donations
| Date | Recipient | Amount |
|---|---|---|
| 29 Oct 2024 | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €284UAH 12,350 |
| 22 Oct 2024 | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €179UAH 7,768 |
| 2 Oct 2024 | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €154UAH 6,700 |
| 1 Oct 2024 | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €127UAH 5,500 |
| 25 Sep 2024 | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА Party branch, УДАР | €744UAH 32,350 |
110 more donations by Роман Левицький
Visitors see the latest 5. Sign in with your email, free, to see the full record and export it.
Sign in to see all